西暦 | 和暦 | 茶室 | 周年 | 代 | 楽心会の出来事 | 東北大学の出来事 | 日本の出来事 | |
1945 | 昭和 | 20 | 終戦 | |||||
1946 | 21 | 日本国憲法公布(翌年施行) | ||||||
1947 | 22 | 東北大学に改称 | ||||||
1948 | 23 | |||||||
1949 | 24 | 1 | 2年生2名、1年生4名で創部したため代と周年は異なる | 学制改革に伴い、新制東北大学に改組 | ||||
1950 | 25 | 三神峯・職員集会所(旧幼年学校将校集会所) | 0 | 2 | 第一教養部の茶道部として楽心会創設(5.29) | |||
1951 | 26 | ↓ | 1 | 3 | サンフランシスコ講和条約 | |||
1952 | 27 | ↓ | 2 | 4 | 主権回復 | |||
1953 | 28 | ↓ | 3 | 5 | 大学院設置 | |||
1954 | 29 | ↓ | 4 | 6 | ||||
1955 | 30 | ↓ | 5 | 7 | ||||
1956 | 31 | ↓ | 6 | 8 | 国際連合加入 | |||
1957 | 32 | ↓ | 7 | 9 | ||||
1958 | 33 | ↓ | 8 | 10 | 三神峯最後の茶会 | |||
1959 | 34 | 無部室 | 9 | 11 | ||||
1960 | 35 | ↓ | 10 | 12 | (新)日米安全保障条約発効、安保反対闘争 | |||
1961 | 36 | ↓ | 11 | 13 | 部誌「和敬」第一号発刊 | |||
1962 | 37 | ↓ | 12 | 14 | orS36学友会への吸収合併が持ち上がるも頓挫 | |||
1963 | 38 | ↓ | 13 | 15 | 火災のため部室消失 | |||
1964 | 39 | 文系研究棟2Fの3畳半 | 14 | 16 | 川内分校・川内東分校を廃止し教養部設置 | 東京オリンピック | ||
1965 | 40 | ↓ | 15 | 17 | 教育学部教員養成課程の分離独立(宮城教育大学) | |||
1966 | 41 | ↓ | 16 | 18 | ||||
1967 | 42 | ↓ | 17 | 19 | ||||
1968 | 43 | ↓ | 18 | 20 | ||||
1969 | 44 | ↓ | 19 | 21 | ||||
1970 | 45 | ↓ | 20 | 22 | 日本万国博覧会(大阪万博)開催 | |||
1971 | 46 | ↓ | 21 | 23 | ニクソンショック | |||
1972 | 47 | ↓ | 22 | 24 | 札幌オリンピック、沖縄返還 | |||
1973 | 48 | テニスコート下(旧20番教室)8畳+6畳(学友)+4.5畳(学友と共用)+水屋 | 23 | 25 | ||||
1974 | 49 | ↓ | 24 | 26 | ||||
1975 | 50 | ↓ | 25 | 27 | 25周年誌和敬発刊 | |||
1976 | 51 | ↓ | 26 | 28 | ||||
1977 | 52 | ↓ | 27 | 29 | ||||
1978 | 53 | ↓ | 28 | 30 | ||||
1979 | 54 | ↓ | 29 | 31 | ||||
1980 | 55 | ↓ | 30 | 32 | ||||
1981 | 56 | ↓ | 31 | 33 | ||||
1982 | 57 | ↓ | 32 | 34 | ||||
1983 | 58 | ↓ | 33 | 35 | ||||
1984 | 59 | ↓ | 34 | 36 | ||||
1985 | 60 | ↓ | 35 | 37 | 有井先生没 | |||
1986 | 61 | ↓ | 36 | 38 | ||||
1987 | 62 | ↓ | 37 | 39 | 国鉄分割民営化、ブラックマンデー | |||
1988 | 63 | ↓ | 38 | 40 | ||||
1989 | 平成 | 1 | ↓ | 39 | 41 | 消費税施行(3%)、日経平均株価史上最高値 | ||
1990 | 2 | ↓ | 40 | 42 | ||||
1991 | 3 | ↓ | 41 | 43 | ||||
1992 | 4 | ↓ | 42 | 44 | ||||
1993 | 5 | ↓ | 43 | 45 | 教養部廃止 | 細川連立政権(~1994) | ||
1994 | 6 | ↓ | 44 | 46 | 東北学生茶道大会主催 | 村山連立政権(~1996) | ||
1995 | 7 | ↓ | 45 | 47 | 阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件 | |||
1996 | 8 | ↓ | 46 | 48 | ||||
1997 | 9 | 新サークル棟 | 47 | 49 | ||||
1998 | 10 | ↓ | 48 | 50 | 長野オリンピック開催 | |||
1999 | 11 | ↓ | 49 | 51 | ||||
2000 | 12 | ↓ | 50 | 52 | ||||
2001 | 13 | ↓ | 51 | 53 | ||||
2002 | 14 | ↓ | 52 | 54 | ワールドカップサッカー日韓大会 | |||
2003 | 15 | ↓ | 53 | 55 | ||||
2004 | 16 | ↓ | 54 | 56 | 国立大学法人東北大学に改組 | |||
2005 | 17 | ↓ | 55 | 57 | ||||
2006 | 18 | ↓ | 56 | 58 | ||||
2007 | 19 | ↓ | 57 | 59 | 6月22日、創立100周年 | |||
2008 | 20 | ↓ | 58 | 60 | リーマン・ショック(国際金融危機) | |||
2009 | 21 | ↓ | 59 | 61 | 民主党連立政権(~2012) | |||
2010 | 22 | ↓ | 60 | 62 | ||||
2011 | 23 | ↓ | 61 | 63 | 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故 | |||
2012 | 24 | ↓ | 62 | 64 | ||||
2013 | 25 | ↓ | 63 | 65 | ||||
2014 | 26 | ↓ | 64 | 66 | ||||
2015 | 27 | ↓ | 65 | 67 | ||||
2016 | 28 | ↓ | 66 | 68 | ||||
2017 | 29 | ↓ | 67 | 69 | ||||
2018 | 30 | ↓ | 68 | 70 | ||||
2019 | 令和 | 1 | ↓ | 69 | 71 | |||
2020 | 2 | ↓ | 70 | 72 |
2020年2月29日