西暦和暦 茶室周年楽心会の出来事東北大学の出来事日本の出来事
1945昭和20     終戦
1946 21     日本国憲法公布(翌年施行)
1947 22    東北大学に改称 
1948 23      
1949 24  12年生2名、1年生4名で創部したため代と周年は異なる学制改革に伴い、新制東北大学に改組 
1950 25三神峯・職員集会所(旧幼年学校将校集会所)02第一教養部の茶道部として楽心会創設(5.29)  
1951 26 ↓13  サンフランシスコ講和条約
1952 27  ↓ 24  主権回復
1953 28  ↓ 35 大学院設置 
1954 29  ↓ 46   
1955 30  ↓ 57   
1956 31  ↓ 68  国際連合加入
1957 32  ↓ 79   
1958 33  ↓ 810三神峯最後の茶会  
1959 34無部室911   
1960 35  ↓ 1012  (新)日米安全保障条約発効、安保反対闘争
1961 36  ↓ 1113部誌「和敬」第一号発刊  
1962 37  ↓ 1214orS36学友会への吸収合併が持ち上がるも頓挫  
1963 38  ↓ 1315火災のため部室消失  
1964 39文系研究棟2Fの3畳半1416 川内分校・川内東分校を廃止し教養部設置東京オリンピック
1965 40 ↓  1517 教育学部教員養成課程の分離独立(宮城教育大学) 
1966 41  ↓ 1618   
1967 42  ↓ 1719   
1968 43  ↓ 1820   
1969 44  ↓ 1921   
1970 45  ↓ 2022  日本万国博覧会(大阪万博)開催
1971 46 ↓  2123  ニクソンショック
1972 47  ↓ 2224  札幌オリンピック、沖縄返還
1973 48テニスコート下(旧20番教室)8畳+6畳(学友)+4.5畳(学友と共用)+水屋2325   
1974 49  ↓ 2426   
1975 50  ↓ 252725周年誌和敬発刊  
1976 51  ↓ 2628   
1977 52  ↓ 2729   
1978 53  ↓ 2830   
1979 54  ↓ 2931   
1980 55  ↓ 3032   
1981 56  ↓ 3133   
1982 57  ↓ 3234   
1983 58  ↓ 3335   
1984 59  ↓ 3436   
1985 60  ↓ 3537有井先生没  
1986 61  ↓ 3638   
1987 62  ↓ 3739  国鉄分割民営化、ブラックマンデー
1988 63  ↓ 3840   
1989平成1 ↓  3941  消費税施行(3%)、日経平均株価史上最高値
1990 2  ↓ 4042   
1991 3  ↓ 4143   
1992 4  ↓ 4244   
1993 5  ↓ 4345 教養部廃止細川連立政権(~1994)
1994 6  ↓ 4446東北学生茶道大会主催 村山連立政権(~1996)
1995 7 ↓  4547  阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件
1996 8  ↓ 4648   
1997 9新サークル棟4749   
1998 10  ↓ 4850  長野オリンピック開催
1999 11  ↓ 4951   
2000 12  ↓ 5052   
2001 13  ↓ 5153   
2002 14  ↓ 5254  ワールドカップサッカー日韓大会
2003 15  ↓ 5355   
2004 16 ↓  5456 国立大学法人東北大学に改組 
2005 17  ↓ 5557   
2006 18  ↓ 5658   
2007 19  ↓ 5759 6月22日、創立100周年 
2008 20  ↓ 5860  リーマン・ショック(国際金融危機)
2009 21  ↓ 5961  民主党連立政権(~2012)
2010 22  ↓ 6062   
2011 23  ↓ 6163  東日本大震災、福島第一原子力発電所事故
2012 24  ↓ 6264   
2013 25  ↓ 6365   
2014 26  ↓ 6466   
2015 27  ↓ 6567   
2016 28  ↓ 6668   
2017 29  ↓ 6769   
2018 30  ↓ 6870   
2019令和1  ↓ 6971   
2020 2  ↓ 7072